2026-05-11
| 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 普通 | 免试 | 学费参考 (元/年) | 英语 要求 | 备注 |
| 文史类 | 001 | 旅游管理 | 18 | 16 | 2 | 5300 | 无 | 在浙江工商大学下沙校区就读 |
| 文史类 | 002 | 汉语言文学 | 46 | 42 | 4 | 5300 | 无 | 在浙江工商大学下沙校区就读 |
| 理工类 | 003 | 食品科学与工程 | 34 | 29 | 5 | 6000 | 无 | 在浙江工商大学下沙校区就读 |
| 经管类 | 004 | 旅游管理 | 30 | 26 | 4 | 5300 | 无 | 在浙江工商大学下沙校区就读 |
| 招生计划以浙江省教育考试院公布为准。 | ||||||||

浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号 网站管理系统
Copyright © 2025 浙江工商大学招生网 All Rights Reserved. 版权所有
地址:浙江省杭州市钱塘区白杨街道学正街18号 邮编:310018
电话:0571-86989998 邮箱:zhaoban@mail.zjgsu.edu.cn

本科招生微信

浙商大微信