关于公布符合我校2016年高水平运动员报考要求考生名单的通知
各位考生:
游泳考试资格名单 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 等级 | 测试项目 | 序号 | 姓 名 | 性别 | 等级 | 测试项目 | |
1 | 王悦辰 | 男 | 二级 | 100自 | 1 | 赵子慧 | 女 | 一级 | 200混 | |
2 | 孙秋雨 | 女 | 二级 | 100自 | 2 | 张钊 | 男 | 一级 | 100蛙 | |
3 | 沈凯程 | 男 | 二级 | 200混 | 3 | 李闻博 | 男 | 一级 | 50蛙 | |
4 | 赵霖 | 男 | 二级 | 200仰 | 4 | 韩月 | 女 | 一级 | 400自 | |
5 | 杜明辉 | 男 | 二级 | 100蝶 | 5 | 陈思涵 | 男 | 一级 | 50蛙 | |
6 | 贺羿玮 | 男 | 二级 | 50仰 | 6 | 金浩翔 | 男 | 一级 | 200自 | |
7 | 汤能威 | 男 | 二级 | 50自 | 7 | 吕渊博 | 男 | 一级 | 50仰 | |
8 | 李明慧 | 女 | 二级 | 100自 | 8 | 赵瑛杰 | 女 | 一级 | 100自 | |
9 | 邵继锋 | 男 | 二级 | 50仰 | 9 | 洪新杰 | 男 | 一级 | 50蛙 | |
10 | 王宸栋 | 男 | 二级 | 100自 | 10 | 姜博皓 | 男 | 一级 | 50蛙 | |
11 | 于泽文 | 女 | 二级 | 100蛙 | 11 | 邱宇琛 | 男 | 一级 | 1500自 | |
12 | 揭秋琳 | 女 | 二级 | 50自 | 12 | 李成浩 | 男 | 一级 | 50仰 | |
13 | 黄妍雯 | 女 | 二级 | 50自 | 13 | 杨梦婷 | 女 | 一级 | 100自 | |
14 | 赵思豪 | 男 | 二级 | 50蝶 | 14 | 任上喆 | 男 | 一级 | 100蛙 | |
15 | 林泽佳 | 男 | 二级 | 100仰 | 15 | 徐蔚然 | 女 | 一级 | 200蛙 | |
16 | 赵益 | 男 | 二级 | 100蛙 | 16 | 毕博雅 | 女 | 一级 | 200自 | |
17 | 李嘉睿 | 男 | 二级 | 100蛙 | 17 | 魏晓文 | 女 | 一级 | 50仰 | |
18 | 王力 | 男 | 二级 | 50仰 | 18 | 叶乔汉 | 男 | 一级 | 50仰 | |
19 | 刘紫璐 | 女 | 二级 | 200蛙 | ||||||
20 | 刘泓 | 女 | 二级 | 200自 | ||||||
21 | 罗志豪 | 男 | 二级 | 100仰 | ||||||
22 | 吴沁蔚 | 女 | 二级 | 100蛙 | ||||||
23 | 余俊杰 | 男 | 二级 | 50蝶 | ||||||
24 | 朱思茜 | 女 | 二级 | 100自 | ||||||
25 | 罗霁 | 女 | 二级 | 100自 | ||||||
26 | 朱思蓓 | 女 | 二级 | 50仰 | ||||||
27 | 温婷婷 | 女 | 二级 | 50蝶 | ||||||
28 | 倪治珩 | 男 | 二级 | 50仰 | ||||||
29 | 章浩峰 | 男 | 二级 | 50仰 | ||||||
30 | 贺子庭 | 男 | 二级 | 100自 | ||||||
31 | 李凡 | 女 | 二级 | 50仰 | ||||||
32 | 叶放 | 男 | 二级 | 50蝶 | ||||||
33 | 童超程 | 男 | 二级 | 50蝶 | ||||||
34 | 刘俞辛 | 男 | 二级 | 100自 | ||||||
35 | 张柏勋 | 男 | 二级 | 50仰 | ||||||
36 | 周竞凯 | 男 | 二级 | 50蝶 | ||||||
37 | 张晏齐 | 男 | 二级 | 100自 | ||||||
38 | 华一凡 | 男 | 二级 | 50蝶 | ||||||
39 | 马驭 | 男 | 二级 | 100自 | ||||||
40 | 刘鑫 | 男 | 二级 | 50蝶 | ||||||
41 | 丁齐盈 | 女 | 二级 | 50仰 | ||||||
42 | 刘同哲 | 男 | 二级 | 50仰 | ||||||
43 | 陈锐 | 女 | 二级 | 100自 | ||||||
44 | 周一帆 | 男 | 二级 | 100仰 | ||||||
45 | 毛仕浩 | 男 | 二级 | 50自 | ||||||
46 | 何毅翔 | 男 | 二级 | 50仰 | ||||||
47 | 何斐 | 女 | 二级 | 200自 | ||||||
48 | 李宗浩 | 男 | 二级 | 50蛙 | ||||||
49 | 陈顿 | 男 | 二级 | 400自 | ||||||
50 | 都鹏丞 | 男 | 二级 | 50仰 | ||||||
51 | 陈宇婧 | 女 | 二级 | 50自 | ||||||
52 | 刘帅 | 男 | 二级 | 100自 | ||||||
53 | 周瑞 | 男 | 二级 | 100蝶 | ||||||
54 | 张晓辉 | 男 | 二级 | 50自 |
女篮考试资格名单(二级) | |||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 等级 | 测试项目 | |||||
1 | 陈晓盈 | 女 | 二级 | 篮球 | |||||
2 | 查任洁 | 女 | 二级 | 篮球 | |||||
3 | 张文静 | 女 | 二级 | 篮球 | |||||
4 | 姜娜 | 女 | 二级 | 篮球 | |||||
5 | 孟芸竹 | 女 | 二级 | 篮球 | |||||
6 | 楼雨亭 | 女 | 二级 | 篮球 | |||||
7 | 顾伊菲 | 女 | 二级 | 篮球 | |||||
8 | 潘路倩 | 女 | 二级 | 篮球 | |||||
9 | 贾雪艳 | 女 | 二级 | 篮球 | |||||
10 | 李采薇 | 女 | 二级 | 篮球 | |||||
11 | 王鑫琢 | 女 | 二级 | 篮球 | |||||
12 | 唐诗蕾 | 女 | 二级 | 篮球 | |||||
13 | 赵春杨 | 女 | 二级 | 篮球 | |||||
14 | 姜佩岑 | 女 | 二级 | 篮球 | |||||
15 | 项璐昕 | 女 | 二级 | 篮球 | |||||
女篮考试资格名单(一级) | |||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 等级 | 测试项目 | |||||
1 | 米广然 | 女 | 一级 | 篮球 | |||||
2 | 范泽楠 | 女 | 一级 | 篮球 | |||||
3 | 童正芳 | 女 | 一级 | 篮球 | |||||
4 | 陈瑞馨 | 女 | 一级 | 篮球 | |||||
5 | 刘艳 | 女 | 一级 | 篮球 | |||||
6 | 张凤琴 | 女 | 一级 | 篮球 | |||||
7 | 方晗静 | 女 | 一级 | 篮球 | |||||
8 | 孙璐 | 女 | 一级 | 篮球 | |||||
9 | 施宝连 | 女 | 一级 | 篮球 | |||||
10 | 李函豫 | 女 | 一级 | 篮球 |
Copyright © 2017 浙江工商大学招生网 All Rights Reserved. 版权所有 技术支持:杭州名冠电子商务有限公司
地址:浙江省杭州市钱塘区白杨街道学正街18号 邮编:310018 电话:0571-86989998 邮箱:zhaoban@mail.zjgsu.edu.cn
浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号 网站管理系统
微博关注
微信关注