当前位置:首页 > 三位一体 > 招生公告
浙江工商大学“三位一体”综合评价招生2021年各专业录取情况
发布日期:2021-10-19
专业名称 录取数 综合最低 综合最高 综合平均 文化最低 文化最高 文化平均 测试类别
保险学 4 81.72 82.44 82.13 573 599 584.75 经管类
工商管理类 4 84.16 84.88 84.53 601 619 606.00 经管类
公共管理类 9 78.00 82.20 80.35 567 602 582.44 经管类
会计学 6 81.44 87.28 84.08 600 632 612.67 经管类
金融学类 4 83.12 85.60 84.30 594 621 610.00 经管类
经济统计学 3 86.04 87.00 86.47 608 620 615.00 经管类
经济学类 4 82.60 83.96 83.21 586 605 593.25 经管类
旅游管理类 8 71.56 81.12 77.11 557 609 574.75 经管类
应用统计学 3 85.20 86.04 85.60 605 628 613.33 经管类
城乡规划 5 80.36 81.72 81.07 585 608 594.40 理工类
电子商务类 42 73.92 80.00 76.70 532 594 569.24 理工类
电子信息类 15 78.76 82.88 79.57 573 603 586.80 理工类
给排水科学与工程 8 77.64 79.60 78.23 558 590 579.38 理工类
环境科学与工程类 16 76.60 80.48 78.41 580 596 587.19 理工类
计算机类 15 80.08 82.84 81.11 587 610 597.27 理工类
生物工程 8 73.80 78.08 76.44 540 587 566.38 理工类
食品科学与工程类 14 78.44 82.64 80.10 568 598 585.50 理工类
数学与应用数学 6 77.96 80.48 78.85 542 592 576.50 理工类
物联网工程 8 78.48 80.40 79.28 580 601 591.63 理工类
阿拉伯语 1 84.00 84.00 84.00 605 605 605.00 文法类
法学类 8 85.84 89.28 87.00 612 631 620.00 文法类
法语 2 75.24 79.84 77.54 573 578 575.50 文法类
广告学 3 79.20 80.16 79.59 577 595 587.33 文法类
汉语言文学 4 83.32 84.92 84.03 599 623 613.50 文法类
历史学 1 78.56 78.56 78.56 597 597 597.00 文法类
日语 4 80.52 84.56 82.98 584 614 603.50 文法类
社会工作 1 83.12 83.12 83.12 594 594 594.00 文法类
外国语言文学类 4 77.16 83.24 79.92 587 608 595.25 文法类
新闻学 4 82.00 84.44 82.95 591 615 601.25 文法类
哲学 2 75.84 82.48 79.16 583 606 594.50 文法类
上一条: 浙江工商大学2022年“三位一体”综合评价招生章程 2022-02-22
下一条: 关于2021年“三位一体”综合测试成绩查询的通知 2021-04-15

Copyright © 2017 浙江工商大学招生网 All Rights Reserved. 版权所有 技术支持:杭州名冠电子商务有限公司
地址:浙江省杭州市钱塘区白杨街道学正街18号 邮编:310018 电话:0571-86989998 邮箱:zhaoban@mail.zjgsu.edu.cn
浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号 网站管理系统

微博关注

微信关注